品名 | 規格 | 交貨地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
純輕料 | / | 成都 | 1990 | - | 市場價 |
普通邊角料 | 厚度≥6mm | 成都 | 2100 | - | 市場價 |
鋼筋頭 | / | 成都 | 1890 | - | 市場價 |
刨花 | / | 成都 | 1540 | - |
|
相關說明 | 以上價格不含稅 |
Copyright(C)2007-2019 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1